經(jīng)傳多贏股票訊 4月27日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有56只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是福昕軟件(688095),達(dá)1.63億元。 其中,42只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及27只。
1.63億資金搶籌福昕軟件,2.58億資金出逃三六零。
(相關(guān)資料圖)
56只上榜的龍虎榜個(gè)股中,29只個(gè)股被凈買入,27只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是福昕軟件,達(dá)1.63億元,占總成交金額的 13.42%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
福昕軟件 | 15.17 | 16296.06 | 13.42 | 20.86 |
光啟技術(shù) | 10.02 | 15413.38 | 16.06 | 3.11 |
杭可科技 | 15.55 | 13623.68 | 23.83 | 2.66 |
中石科技 | -20.0 | 8024.52 | 4.89 | 32.97 |
天宇股份 | 20.02 | 5905.65 | 11.76 | 8.7 |
昊海生科 | 15.63 | 5619.34 | 23.21 | 3.79 |
聯(lián)特科技 | -12.76 | 5389.88 | 6.75 | 39.35 |
金石亞藥 | 19.97 | 4807.29 | 6.19 | 16.97 |
尚太科技 | 10.01 | 4640.45 | 23.81 | 4.26 |
中文傳媒 | -7.2 | 4020.15 | 2.33 | 7.33 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是三六零,被凈賣出為2.58億元,占總成交金額的 3.74%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
三六零 | -10.02 | -25790.01 | 3.74 | 6.15 |
中文在線 | -20.01 | -21584.2 | 5.73 | 26.44 |
劍橋科技 | -10.0 | -9102.12 | 2.26 | 26.34 |
英維克 | -10.0 | -8791.07 | 9.76 | 6.14 |
中國出版 | -5.38 | -8138.12 | 4.31 | 10.18 |
上海電影 | -9.99 | -6178.37 | 5.84 | 6.25 |
家家悅 | 10.02 | -4175.21 | 9.46 | 5.33 |
永鼎股份 | -10.03 | -3762.37 | 3.46 | 11.96 |
重藥控股 | 9.99 | -3454.9 | 3.4 | 7.69 |
佰維存儲(chǔ) | 0.91 | -2842.92 | 2.52 | 37.37 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了杭可科技、重藥控股、天宇股份等5股; 共同凈賣出了永鼎股份、中國出版等2股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
杭可科技 | 15.55 | 11886.27 | 6187.73 | 18073.99 | 31.61 |
重藥控股 | 9.99 | 8543.87 | 2935.43 | 11479.3 | 11.3 |
天宇股份 | 20.02 | 2759.34 | 6305.46 | 9064.8 | 18.05 |
吉宏股份 | -9.98 | 6220.28 | 260.02 | 6480.3 | 6.72 |
昊海生科 | 15.63 | 4750.49 | 540.57 | 5291.06 | 21.85 |
光啟技術(shù) | 10.02 | -1083.18 | 5691.73 | 4608.55 | 4.8 |
中天金融 | -10.45 | -1098.84 | 3560.52 | 2461.68 | 6.56 |
中原傳媒 | -4.9 | -369.83 | 2461.35 | 2091.53 | 2.34 |
奧飛娛樂 | -10.03 | 3268.82 | -1862.62 | 1406.19 | 1.23 |
普瑞眼科 | 17.99 | 625.68 | -118.69 | 506.99 | 0.9 |
三角輪胎 | 10.02 | -1439.96 | 1720.86 | 280.9 | 0.84 |
視覺中國 | -10.0 | 1065.83 | -1018.17 | 47.66 | 0.11 |
中文傳媒 | -7.2 | -4792.56 | 4828.98 | 36.42 | 0.02 |
精研科技 | -20.01 | 799.9 | -963.18 | -163.28 | -0.34 |
浙數(shù)文化 | -10.02 | -5667.14 | 3875.89 | -1791.25 | -1.99 |
家家悅 | 10.02 | -8480.11 | 977.12 | -7502.99 | -16.99 |
永鼎股份 | -10.03 | -4066.82 | -3568.0 | -7634.81 | -7.02 |
英維克 | -10.0 | 1154.2 | -10387.17 | -9232.97 | -10.25 |
中國出版 | -5.38 | -5192.05 | -12014.22 | -17206.27 | -9.12 |
中文在線 | -20.01 | 1447.02 | -19678.88 | -18231.86 | -4.84 |
機(jī)構(gòu)凈買入23股,凈賣出19股。
4月27日,42只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入8.84億元。 其中,凈買入金額最多的是福昕軟件;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是上海電影。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
福昕軟件 | 15.17 | 2 | 2 | 15894.26 | 13.09 | 20.86 |
杭可科技 | 15.55 | 3 | 1 | 11886.27 | 20.79 | 2.66 |
重藥控股 | 9.99 | 2 | 0 | 8543.87 | 8.41 | 7.69 |
聯(lián)特科技 | -12.76 | 4 | 1 | 6982.39 | 8.75 | 39.35 |
吉宏股份 | -9.98 | 3 | 0 | 6220.28 | 6.45 | 16.94 |
中石科技 | -20.0 | 1 | 1 | 4964.2 | 3.03 | 32.97 |
南方傳媒 | -9.83 | 3 | 3 | 4856.35 | 3.26 | 9.16 |
昊海生科 | 15.63 | 2 | 1 | 4750.49 | 19.62 | 3.79 |
奧飛娛樂 | -10.03 | 2 | 1 | 3268.82 | 2.87 | 13.15 |
福斯達(dá) | 10.0 | 2 | 0 | 3255.17 | 14.03 | 20.08 |
天宇股份 | 20.02 | 3 | 1 | 2759.34 | 5.49 | 8.7 |
焦點(diǎn)科技 | -2.42 | 1 | 0 | 2738.19 | 1.41 | 30.29 |
盤龍藥業(yè) | 9.99 | 4 | 4 | 2250.56 | 3.84 | 20.78 |
普蕊斯 | 20.0 | 5 | 4 | 1933.5 | 9.79 | 17.22 |
金石亞藥 | 19.97 | 1 | 1 | 1802.61 | 2.32 | 16.97 |
中文在線 | -20.01 | 1 | 1 | 1447.02 | 0.38 | 26.44 |
英維克 | -10.0 | 1 | 0 | 1154.2 | 1.28 | 6.14 |
視覺中國 | -10.0 | 2 | 0 | 1065.83 | 2.55 | 4.23 |
精研科技 | -20.01 | 1 | 0 | 799.9 | 1.64 | 11.39 |
榮信文化 | 8.74 | 2 | 2 | 777.13 | 2.37 | 50.8 |
普瑞眼科 | 17.99 | 3 | 4 | 625.68 | 1.11 | 12.39 |
第一醫(yī)藥 | 10.05 | 1 | 0 | 339.62 | 1.74 | 7.33 |
海森藥業(yè) | 1.51 | 1 | 1 | 86.28 | 0.37 | 25.01 |
鴻博股份 | 0.12 | 1 | 1 | -149.86 | -0.05 | 37.32 |
長江傳媒 | 10.03 | 0 | 1 | -266.43 | -1.83 | 1.38 |
中原傳媒 | -4.9 | 2 | 2 | -369.83 | -0.41 | 9.68 |
東田微 | -17.21 | 0 | 1 | -500.98 | -1.49 | 43.89 |
京藍(lán)科技 | 10.34 | 0 | 2 | -867.45 | -6.38 | 11.19 |
光啟技術(shù) | 10.02 | 0 | 1 | -1083.18 | -1.13 | 3.11 |
中天金融 | -10.45 | 0 | 2 | -1098.84 | -2.93 | 8.1 |
慈文傳媒 | -9.98 | 0 | 1 | -1117.02 | -1.45 | 15.13 |
*ST豆神 | -19.85 | 0 | 3 | -1179.16 | -4.33 | 14.73 |
三角輪胎 | 10.02 | 1 | 1 | -1439.96 | -4.31 | 2.97 |
高瀾股份 | -16.41 | 1 | 2 | -1889.36 | -0.58 | 51.01 |
何氏眼科 | 20.0 | 1 | 2 | -2779.02 | -4.75 | 16.79 |
永鼎股份 | -10.03 | 1 | 3 | -4066.82 | -3.74 | 11.96 |
中文傳媒 | -7.2 | 2 | 4 | -4792.56 | -2.78 | 7.33 |
中國出版 | -5.38 | 1 | 2 | -5192.05 | -2.75 | 10.18 |
特一藥業(yè) | 6.46 | 0 | 4 | -5370.06 | -6.18 | 22.94 |
浙數(shù)文化 | -10.02 | 2 | 4 | -5667.14 | -6.29 | 5.08 |
家家悅 | 10.02 | 1 | 3 | -8480.11 | -19.2 | 5.33 |
上海電影 | -9.99 | 0 | 4 | -10503.84 | -9.93 | 6.25 |
北向資金凈買入18股,凈賣出9股。
4月27日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有27只,合計(jì)凈買入4.95億元。 其中,凈買入金額最多的是三六零;凈賣出金額最多的是中文在線。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
三六零 | -10.02 | 6849.74 | 0.99 | 6.15 |
天宇股份 | 20.02 | 6305.46 | 12.55 | 8.7 |
杭可科技 | 15.55 | 6187.73 | 10.82 | 2.66 |
光啟技術(shù) | 10.02 | 5691.73 | 5.93 | 3.11 |
中文傳媒 | -7.2 | 4828.98 | 2.8 | 7.33 |
浙數(shù)文化 | -10.02 | 3875.89 | 4.3 | 5.08 |
中天金融 | -10.45 | 3560.52 | 9.48 | 8.1 |
重藥控股 | 9.99 | 2935.43 | 2.89 | 7.69 |
中原傳媒 | -4.9 | 2461.35 | 2.75 | 9.68 |
三角輪胎 | 10.02 | 1720.86 | 5.15 | 2.97 |
四川黃金 | -2.87 | 1639.32 | 2.17 | 33.6 |
家家悅 | 10.02 | 977.12 | 2.21 | 5.33 |
亨迪藥業(yè) | 9.37 | 817.37 | 1.08 | 38.44 |
昊海生科 | 15.63 | 540.57 | 2.23 | 3.79 |
新華聯(lián) | 9.93 | 477.0 | 1.95 | 8.62 |
內(nèi)蒙新華 | -6.68 | 315.33 | 0.6 | 37.18 |
吉宏股份 | -9.98 | 260.02 | 0.27 | 16.94 |
尚太科技 | 10.01 | 29.88 | 0.15 | 4.26 |
普瑞眼科 | 17.99 | -118.69 | -0.21 | 12.39 |
碩世生物 | -20.0 | -215.04 | -2.18 | 2.43 |
精研科技 | -20.01 | -963.18 | -1.98 | 11.39 |
視覺中國 | -10.0 | -1018.17 | -2.44 | 4.23 |
奧飛娛樂 | -10.03 | -1862.62 | -1.63 | 13.15 |
永鼎股份 | -10.03 | -3568.0 | -3.28 | 11.96 |
英維克 | -10.0 | -10387.17 | -11.53 | 6.14 |
中國出版 | -5.38 | -12014.22 | -6.37 | 10.18 |
中文在線 | -20.01 | -19678.88 | -5.22 | 26.44 |
標(biāo)簽:
- 龍虎榜丨近2億資金搶籌福昕軟件,拋售這些個(gè)股(名單)
- 蒸汽泡腳可以天天蒸嗎 蒸汽泡腳時(shí)間不宜過長嗎
- 寶新能源2023年第一季度凈利2570.87萬同比增加585.53%職工薪酬減少
- xgp無法安裝游戲/微軟XGP安裝需要管理員批準(zhǔn)怎么解決 看這里搞定 世界時(shí)訊
- 北水動(dòng)向|北水成交凈買入0.81億 Q1純利增近50% 內(nèi)資搶籌中國平安(02318)近1億港元-環(huán)球播報(bào)
- 【天天聚看點(diǎn)】網(wǎng)信辦等三部門:今年年底 IPv6 活躍用戶數(shù)達(dá) 7.5 億,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) IPv6 流量占比 55%
- 天天視點(diǎn)!中國科學(xué)家將開展月球科研站建設(shè)研究
- 文化和旅游部發(fā)布152條鄉(xiāng)村旅游精品線路
- 世界今頭條!我國煤炭價(jià)格持續(xù)下行 增產(chǎn)保供見成效
- 國內(nèi)首家飛機(jī)全生命周期服務(wù)中心成立 填補(bǔ)航空產(chǎn)業(yè)鏈末端領(lǐng)域空白 全球播資訊
- 全國已春播糧食面積2.1億畝 科技助力提高耕作效率 世界實(shí)時(shí)
- 護(hù)航春耕,南縣市場監(jiān)督管理局開展農(nóng)資產(chǎn)品專項(xiàng)抽檢行動(dòng)|焦點(diǎn)短訊
- 益陽南縣:“一網(wǎng)三圈四協(xié)同”,代表群眾心連心 環(huán)球新資訊
- 益陽南縣三仙湖鎮(zhèn):整治白色污染,助推綠色春耕
- 環(huán)球今頭條!益陽市總工會(huì):巧手傳承·遇見扎染
- 消費(fèi)小糾紛不出店!海淀聯(lián)系卡試點(diǎn)快速化解舉報(bào)投訴
- “貝利”進(jìn)葡語詞典 意思是“杰出”
- 人棉紗商品報(bào)價(jià)動(dòng)態(tài)(2023-04-27)-精選
- 北京汽車:2023年一季度總營收同比增長4.3% 焦點(diǎn)熱門
- 每日速看!一季度制造業(yè)貸款新增2.2萬億元 同比多增3819億元
- 一季度中國交通固定資產(chǎn)投資同比增13.3%
- 【天天報(bào)資訊】農(nóng)發(fā)行玉田縣支行開展“青年晨課”活動(dòng)
- 農(nóng)發(fā)行玉田縣支行深入開展存款保險(xiǎn)宣傳活動(dòng)
- 農(nóng)發(fā)行玉田縣支行開展國家安全日普法宣傳活動(dòng)
- 全球快報(bào):首次試點(diǎn)商旅結(jié)合 榮耀在江蘇啟動(dòng)五一主題活動(dòng)
- 陜西:上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn),5月1日起執(zhí)行
- 拼多多新手做網(wǎng)店-在家創(chuàng)業(yè)好項(xiàng)目,每天3小時(shí),月入過萬,全套教學(xué)
- 【獨(dú)家焦點(diǎn)】起亞一季度銷售13.3萬輛電動(dòng)汽車 同比增長超過20%
- 詹金斯:現(xiàn)在處境是不贏就回家 我們需要莫蘭特與貝恩拿更多兩雙
- 星宇股份:一季度凈利潤2.04億元 同比下降24.46%
- 1 龍虎榜丨近2億資金搶籌福昕軟件,拋售這些個(gè)股(名單)
- 2 【天天聚看點(diǎn)】網(wǎng)信辦等三部門:今年年底 IPv6 活躍用戶數(shù)達(dá) 7.5 億,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) IPv6 流量占比 55%
- 3 消費(fèi)小糾紛不出店!海淀聯(lián)系卡試點(diǎn)快速化解舉報(bào)投訴
- 4 “貝利”進(jìn)葡語詞典 意思是“杰出”
- 5 陜西:上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn),5月1日起執(zhí)行
- 6 放下飯碗解難題
- 7 如何安全食用西藍(lán)花 焦點(diǎn)速遞
- 8 歡迎回家!“丫丫”貨運(yùn)專機(jī)已降落上海
- 9 環(huán)球即時(shí):員工“腳踏兩只船”,違反競業(yè)限制終擔(dān)責(zé)
- 10 國家移民管理局:預(yù)計(jì)今年“五一”全國出入境人數(shù)同比增約兩倍 環(huán)球聚焦