當(dāng)前播報(bào):316股獲券商買(mǎi)入評(píng)級(jí),國(guó)聯(lián)股份目標(biāo)漲幅達(dá) 143.94%
發(fā)稿時(shí)間:2023-04-20 11:12:50 來(lái)源: 多贏財(cái)富網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,4月20日,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至當(dāng)前,券商給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)的個(gè)股共有316只,其中141只個(gè)股公布了目標(biāo)價(jià)格。按預(yù)期最高漲幅計(jì)算,國(guó)聯(lián)股份( 143.94%),華域汽車(chē)( 93.81%),瑞豐新材( 93.63%)排名前三位。
此外,有80只個(gè)股獲多家券商關(guān)注,居前三的分別是千味央廚(14家)、明月鏡片(8家)、白云機(jī)場(chǎng)(6家)。
按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)來(lái)看,機(jī)構(gòu)給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)的個(gè)股中,化工(55只個(gè)股)。
券商買(mǎi)入評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 撰寫(xiě)日期 | 最新評(píng)級(jí) | 調(diào)整方向 | 最高目標(biāo)價(jià) | 最新收盤(pán)價(jià) | 目標(biāo)漲幅 | 標(biāo)題來(lái)源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)聯(lián)股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 163.78 | 67.14 | 143.94% | 抖音外賣(mài):供給與履約解析 現(xiàn)狀與未來(lái) |
華域汽車(chē) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 32.54 | 16.79 | 93.81% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
瑞豐新材 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 201.57 | 104.1 | 93.63% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
廣汽集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 20.3 | 10.94 | 85.56% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
旭升集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 44.09 | 24.17 | 82.42% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
合盛硅業(yè) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 147.38 | 80.87 | 82.24% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
鄭煤機(jī) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 25.2 | 14.21 | 77.34% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
聚合順 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 18.33 | 10.93 | 67.70% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
上汽集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 23.98 | 14.36 | 66.99% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
常熟汽飾 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 29.2 | 17.7 | 64.97% | 常熟汽飾(603035)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):有變化 有成長(zhǎng) 有價(jià)值 |
桃李面包 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 23.2 | 14.13 | 64.19% | 桃李面包(603866):經(jīng)營(yíng)短期承壓 期待逐季改善 |
利爾化學(xué) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 25.66 | 15.81 | 62.30% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
寧德時(shí)代 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 641.58 | 410.37 | 56.34% | 寧德時(shí)代(300750):重磅發(fā)布凝聚態(tài)電池 踐行零碳發(fā)展戰(zhàn)略 |
海油發(fā)展 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 5.6 | 3.61 | 55.12% | 海油發(fā)展(600968):厚積薄發(fā) 展翅高飛 |
德生科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 31.25 | 20.75 | 50.60% | 德生科技(002908):民生數(shù)據(jù)要素產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)有望打開(kāi)成長(zhǎng)新空間 |
瑞納智能 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 114.6 | 76.27 | 50.26% | 瑞納智能(301129):智慧供熱需求不減 長(zhǎng)期趨勢(shì)不改 |
長(zhǎng)春高新 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 244.35 | 162.88 | 50.02% | 長(zhǎng)春高新(000661):多因素導(dǎo)致Q1業(yè)績(jī)承壓 多賽道布局有望推動(dòng)未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng) |
廣信股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 44.01 | 29.48 | 49.29% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
華測(cè)導(dǎo)航 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 39.84 | 26.72 | 49.10% | 華測(cè)導(dǎo)航(300627):海外持續(xù)高增 23年目標(biāo)提速增長(zhǎng) |
揚(yáng)農(nóng)化工 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 141.6 | 95.49 | 48.29% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
浙江仙通 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 21.2 | 14.3 | 48.25% | 浙江仙通(603239)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):4Q22業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好新客戶(hù)彈性釋放 |
中國(guó)中免 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 260.0 | 176.96 | 46.93% | 數(shù)說(shuō)消費(fèi)4月刊:溫和復(fù)蘇或從大眾消費(fèi)品開(kāi)始 |
國(guó)瓷材料 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 40.0 | 27.29 | 46.57% | 國(guó)瓷材料(300285):盈利有望逐步改善 看好中長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng) |
九牧王 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 14.82 | 10.17 | 45.72% | 數(shù)說(shuō)消費(fèi)4月刊:溫和復(fù)蘇或從大眾消費(fèi)品開(kāi)始 |
振華股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 18.63 | 12.83 | 45.21% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
招商南油 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 5.48 | 3.78 | 44.97% | 招商南油(601975):一季度業(yè)績(jī)亮眼 看好全年運(yùn)價(jià)景氣 |
百傲化學(xué) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 21.98 | 15.21 | 44.51% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
吉祥航空 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 26.0 | 18.2 | 42.86% | 吉祥航空(603885)2022年年報(bào)點(diǎn)評(píng):Q1業(yè)績(jī)或率先轉(zhuǎn)正 精品航線(xiàn)票價(jià)彈性可期 |
科思股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 76.0 | 54.12 | 40.43% | 數(shù)說(shuō)消費(fèi)4月刊:溫和復(fù)蘇或從大眾消費(fèi)品開(kāi)始 |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 16.7 | 11.91 | 40.22% | 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):自主盈利迎來(lái)最佳時(shí)刻 |
艾為電子 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 166.17 | 119.0 | 39.64% | 艾為電子(688798):?jiǎn)渭径葼I(yíng)收環(huán)比復(fù)蘇 新品布局、應(yīng)用領(lǐng)域拓展成效顯著 |
明月鏡片 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 79.0 | 57.09 | 38.38% | 明月鏡片(301101):2022年凈利潤(rùn)同增66% 近視防控產(chǎn)品快速成長(zhǎng) |
視源股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 96.69 | 69.9 | 38.33% | 抖音外賣(mài):供給與履約解析 現(xiàn)狀與未來(lái) |
福耀玻璃 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 46.94 | 33.98 | 38.14% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
衛(wèi)寧健康 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 17.6 | 12.76 | 37.93% | 衛(wèi)寧健康(300253):宏觀因素?cái)_動(dòng)業(yè)績(jī)短期承壓 看好長(zhǎng)期發(fā)展 |
箭牌家居 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 26.2 | 19.0 | 37.89% | 箭牌家居(001322):22Q4短暫承壓 智能化趨勢(shì)顯著 |
伯特利 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 93.31 | 67.68 | 37.87% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
潤(rùn)豐股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 93.69 | 68.25 | 37.27% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
繼峰股份 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 17.8 | 12.97 | 37.24% | 繼峰股份(603997)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):格拉默1Q23同環(huán)比正增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)改善逐季驗(yàn)證 |
信安世紀(jì) | 國(guó)元證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 69.2 | 50.5 | 37.03% | 信安世紀(jì)(688201)2022年年度報(bào)告點(diǎn)評(píng):營(yíng)收實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng) 加大研發(fā)布局未來(lái) |
云南銅業(yè) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 18.6 | 13.61 | 36.66% | 云南銅業(yè)(000878):資產(chǎn)夯實(shí) 期待銅價(jià)上行的業(yè)績(jī)彈性 |
司太立 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 24.8 | 18.15 | 36.64% | 司太立(603520):受上游原材料漲價(jià)影響短期業(yè)績(jī)承壓 期待2023年業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) |
贛鋒鋰業(yè) | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 95.3 | 69.88 | 36.38% | 哲鋰系列之二:鋰價(jià)有望企穩(wěn)反彈 重視四點(diǎn)結(jié)構(gòu)性變化 |
中遠(yuǎn)海能 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 19.18 | 14.08 | 36.22% | 交通運(yùn)輸物流:一季度哪些標(biāo)的有望超市場(chǎng)預(yù)期? |
中國(guó)聯(lián)通 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 7.8 | 5.73 | 36.13% | 中國(guó)聯(lián)通(600050):公司業(yè)績(jī)略超預(yù)期 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占收比持續(xù)提升 |
中航沈飛 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 76.25 | 56.21 | 35.65% | 中航沈飛(600760):凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)34.55% 整機(jī)龍頭持續(xù)成長(zhǎng) |
冠豪高新 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 5.2 | 3.84 | 35.42% | 冠豪高新(600433):噸凈利拐點(diǎn)明確 2Q23開(kāi)啟平穩(wěn)復(fù)蘇 |
運(yùn)達(dá)股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 19.5 | 14.46 | 34.85% | 運(yùn)達(dá)股份(300772):2022年業(yè)績(jī)符合預(yù)期 風(fēng)機(jī)制造業(yè)務(wù)在手訂單飽滿(mǎn) |
中觸媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 36.57 | 27.16 | 34.65% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
中國(guó)建筑 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 8.52 | 6.34 | 34.38% | 中國(guó)建筑(601668):凈利下降1%因地產(chǎn)拖累 前3月地產(chǎn)銷(xiāo)售增83% |
千味央廚 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 95.0 | 70.99 | 33.82% | 千味央廚(001215)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):22擴(kuò)張兌現(xiàn) 23更添動(dòng)力 |
春秋航空 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 84.2 | 62.99 | 33.67% | 交通運(yùn)輸物流:一季度哪些標(biāo)的有望超市場(chǎng)預(yù)期? |
博納影業(yè) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 15.34 | 11.49 | 33.51% | 抖音外賣(mài):供給與履約解析 現(xiàn)狀與未來(lái) |
九豐能源 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 31.35 | 23.5 | 33.40% | 九豐能源(605090):國(guó)內(nèi)順價(jià)持續(xù)修復(fù) 業(yè)績(jī)環(huán)比大幅增長(zhǎng) |
海爾智家 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 30.5 | 22.93 | 33.01% | 數(shù)說(shuō)消費(fèi)4月刊:溫和復(fù)蘇或從大眾消費(fèi)品開(kāi)始 |
濮陽(yáng)惠成 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 31.18 | 23.59 | 32.17% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
周大生 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 21.12 | 16.12 | 31.02% | 周大生(002867):格局優(yōu)化開(kāi)店提速 看好低估值修復(fù) |
中國(guó)聯(lián)通 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 7.5 | 5.73 | 30.89% | 中國(guó)聯(lián)通(600050):業(yè)績(jī)符合預(yù)期 云與大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng) |
賽輪輪胎 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 13.74 | 10.53 | 30.48% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
川恒股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 30.6 | 23.46 | 30.43% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
中航沈飛 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 73.21 | 56.21 | 30.24% | 中航沈飛(600760):營(yíng)收盈利持續(xù)提升 扣非凈利率首次超過(guò)5% |
中礦資源 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 102.39 | 78.69 | 30.12% | 哲鋰系列之二:鋰價(jià)有望企穩(wěn)反彈 重視四點(diǎn)結(jié)構(gòu)性變化 |
萬(wàn)年青 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 11.5 | 8.87 | 29.65% | 萬(wàn)年青(000789):減值損失及員工待崗薪酬計(jì)提影響利潤(rùn) |
至純科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 57.97 | 44.84 | 29.28% | 至純科技(603690):扣非利潤(rùn)加速成長(zhǎng) 業(yè)務(wù)拓展平臺(tái)化初顯 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 37.49 | 29.06 | 29.01% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
中航西飛 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 33.3 | 25.86 | 28.77% | 中航西飛(000768):2022年高質(zhì)量完成均衡交付目標(biāo)任務(wù) 股權(quán)激勵(lì)利好長(zhǎng)期發(fā)展 |
聚合順 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 14.06 | 10.93 | 28.64% | 聚合順(605166):Q4業(yè)績(jī)承壓 多基地布局打開(kāi)成長(zhǎng)空間 |
隆華科技 | 光大證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 10.92 | 8.49 | 28.62% | 隆華科技(300263):新材料平臺(tái)型公司全新起航 萃取劑業(yè)務(wù)注入成長(zhǎng)新動(dòng)力 |
中國(guó)太保 | 申萬(wàn)宏源研究 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 38.85 | 30.25 | 28.43% | 中國(guó)太保(601601):堅(jiān)定轉(zhuǎn)型 乘帆長(zhǎng)航 |
招商輪船 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 9.3 | 7.27 | 27.92% | 交通運(yùn)輸物流:一季度哪些標(biāo)的有望超市場(chǎng)預(yù)期? |
中國(guó)東航 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 6.8 | 5.32 | 27.82% | 交通運(yùn)輸物流:一季度哪些標(biāo)的有望超市場(chǎng)預(yù)期? |
森麒麟 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 38.51 | 30.17 | 27.64% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
華貿(mào)物流 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 12.2 | 9.56 | 27.62% | 交通運(yùn)輸物流:一季度哪些標(biāo)的有望超市場(chǎng)預(yù)期? |
迪瑞醫(yī)療 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 43.0 | 33.7 | 27.60% | 迪瑞醫(yī)療(300396):業(yè)績(jī)超預(yù)期 華潤(rùn)賦能下公司進(jìn)入快速發(fā)展階段 |
桃李面包 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 18.0 | 14.13 | 27.39% | 桃李面包(603866):業(yè)績(jī)降幅收窄 逐季改善可期 |
德生科技 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 26.4 | 20.75 | 27.23% | 德生科技(002908):公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期 社保數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有望高增 |
匯川技術(shù) | 東吳證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 81.3 | 64.06 | 26.91% | 匯川技術(shù)(300124)2023一季報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng):工控復(fù)蘇臨近增長(zhǎng)符合預(yù)期 新能源車(chē)&電梯業(yè)務(wù)承壓 |
信安世紀(jì) | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 63.94 | 50.5 | 26.61% | 信安世紀(jì)(688201):金融行業(yè)營(yíng)收高速增長(zhǎng) 有望受益數(shù)據(jù)安全需求 |
亞虹醫(yī)藥 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 21.27 | 16.81 | 26.53% | 亞虹醫(yī)藥(688176):泌尿生殖腫瘤全球布局 期待關(guān)鍵臨床數(shù)據(jù)讀出 |
航天電器 | 東方證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 78.76 | 62.33 | 26.36% | 航天電器(002025):22年期間費(fèi)用較高影響業(yè)績(jī) 看好23年經(jīng)營(yíng)質(zhì)量改善 |
安克創(chuàng)新 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 87.0 | 68.96 | 26.16% | 安克創(chuàng)新(300866):業(yè)績(jī)符合預(yù)期 消費(fèi)電子品牌力持續(xù)提升 |
沃爾核材 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 9.6 | 7.61 | 26.15% | 沃爾核材(002130)2022年年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期 高端產(chǎn)品布局持續(xù)推進(jìn) |
值得買(mǎi) | 海通證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 56.77 | 45.12 | 25.82% | 值得買(mǎi)(300785):主站競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化 積極探索AIGC多場(chǎng)景應(yīng)用 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 8.7 | 6.92 | 25.72% | 洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993):權(quán)益金問(wèn)題靴子落地 業(yè)績(jī)成長(zhǎng)蓄勢(shì)待發(fā) |
信立泰 | 華創(chuàng)證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 45.0 | 35.85 | 25.52% | 信立泰(002294):經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng) 看好今年創(chuàng)新管線(xiàn)收獲 |
富士萊 | 東方證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 52.9 | 42.2 | 25.36% | 富士萊(301258):業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期 CMO/CDMO業(yè)務(wù)商業(yè)化進(jìn)程值得期待 |
瑞爾特 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 11.1 | 8.86 | 25.28% | 瑞爾特(002790):22年業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚眼 自主品牌加速成長(zhǎng) |
拓普集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 70.07 | 55.94 | 25.26% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
華魯恒升 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 41.64 | 33.38 | 24.75% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
圣泉集團(tuán) | 海通國(guó)際 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 28.8 | 23.1 | 24.68% | 圣泉集團(tuán)(605589):22年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比上升2.3% 看好新項(xiàng)目帶來(lái)的成長(zhǎng)空間 |
蘇交科 | 天風(fēng)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 8.2 | 6.59 | 24.43% | 蘇交科(300284):凈利率提升帶動(dòng)盈利能力改善 新業(yè)務(wù)有望持續(xù)發(fā)力 |
銀輪股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 17.27 | 13.9 | 24.24% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
英杰電氣 | 國(guó)信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 163.01 | 131.7 | 23.77% | 英杰電氣(300820):凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)115.47% 射頻電源國(guó)產(chǎn)替代打造第二成長(zhǎng)曲線(xiàn) |
萬(wàn)華化學(xué) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 119.26 | 96.41 | 23.70% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
韋爾股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 129.0 | 104.42 | 23.54% | 韋爾股份(603501):庫(kù)存消化順利 毛利率有望持續(xù)回升 |
科博達(dá) | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 71.55 | 58.0 | 23.36% | 乘用車(chē):23年Q1終端需求表現(xiàn)尚可 |
紅旗連鎖 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 7.8 | 6.33 | 23.22% | 紅旗連鎖(002697):內(nèi)部管理持續(xù)提升 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)開(kāi)始提速 |
千味央廚 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 87.19 | 70.99 | 22.82% | 千味央廚(001215):戰(zhàn)略清晰 動(dòng)能向上 |
鹽湖股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 27.0 | 21.99 | 22.78% | 哲鋰系列之二:鋰價(jià)有望企穩(wěn)反彈 重視四點(diǎn)結(jié)構(gòu)性變化 |
衛(wèi)寧健康 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 15.66 | 12.76 | 22.73% | 衛(wèi)寧健康(300253):寒冬已過(guò)、陽(yáng)春將至 23年醫(yī)療IT需求或?qū)⒚黠@改善 |
華立科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 37.67 | 30.76 | 22.46% | 抖音外賣(mài):供給與履約解析 現(xiàn)狀與未來(lái) |
衛(wèi)寧健康 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 15.5 | 12.76 | 21.47% | 衛(wèi)寧健康(300253):當(dāng)期業(yè)績(jī)承壓 行業(yè)復(fù)蘇值得期待 |
安克創(chuàng)新 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 83.49 | 68.96 | 21.07% | 安克創(chuàng)新(300866):全線(xiàn)產(chǎn)品收入增長(zhǎng) 盈利能力增厚 |
桃李面包 | 招商證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 17.1 | 14.13 | 21.02% | 桃李面包(603866):短期壓力尚存 期待23年業(yè)績(jī)修復(fù) |
格力電器 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 48.4 | 40.02 | 20.94% | 數(shù)說(shuō)消費(fèi)4月刊:溫和復(fù)蘇或從大眾消費(fèi)品開(kāi)始 |
華中數(shù)控 | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 48.1 | 39.83 | 20.76% | 華中數(shù)控(300161):業(yè)績(jī)符合預(yù)期 發(fā)力高端五軸數(shù)控國(guó)產(chǎn)替代 |
圖南股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 57.73 | 47.98 | 20.32% | 圖南股份(300855):1Q23業(yè)績(jī)超預(yù)期 業(yè)務(wù)加速拓展長(zhǎng)期成長(zhǎng)可期 |
亞鉀國(guó)際 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 29.9 | 24.92 | 19.98% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
萬(wàn)華化學(xué) | 中信證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 115.0 | 96.41 | 19.28% | 萬(wàn)華化學(xué)(600309):周期將至白馬先行 化工龍頭迎復(fù)蘇新起點(diǎn) |
華恒生物 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 首次 | 185.2 | 156.23 | 18.54% | 基礎(chǔ)化工行業(yè):從“一利五率”看化工央國(guó)企投資價(jià)值 |
錦江酒店 | 廣發(fā)證券 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 67.81 | 57.3 | 18.34% | 錦江酒店(600754):22年經(jīng)營(yíng)壓力凸顯 23年開(kāi)啟復(fù)蘇征程 |
太平鳥(niǎo) | 國(guó)泰君安 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 26.64 | 22.55 | 18.14% | 太平鳥(niǎo)(603877):組織變革降本增效 2023年業(yè)績(jī)有望大幅改善 |
吉祥航空 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買(mǎi)入 | 維持 | 21.5 | 18.2 | 18.13% | 交通運(yùn)輸物流:一季度哪些標(biāo)的有望超市場(chǎng)預(yù)期? |
