【資料圖】
1只新股今日發(fā)行,儒競(jìng)科技發(fā)行萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)元,募資金額億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至8月21日,今年以來共有242家公司首發(fā)募資,累計(jì)募資金額達(dá)億元,單家公司平均募集資金億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有91家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有89家,募集資金在5億元以下的有62家。
按不同板塊統(tǒng)計(jì),今年以來滬市主板發(fā)行新股24只,募資億元;深市主板發(fā)行新股17只,募資億元;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股90只,募資億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股57只,募資億元;北交所發(fā)行新股54只,募資億元。
華虹公司為今年以來募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達(dá)億元,募資主要投向華虹制造(無(wú)錫)項(xiàng)目,特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目,8英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目等;其次是中芯集成,募資金額為億元,募資主要用于二期晶圓制造項(xiàng)目,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,補(bǔ)充流動(dòng)資金等。募資資金較多的還有晶合集成、陜西能源、航材股份等,分別募資億元、億元、億元。
發(fā)行價(jià)格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價(jià)格為元,發(fā)行價(jià)在50元以上的有40家,其中,發(fā)行價(jià)超百元的有6家,發(fā)行價(jià)最高的是索辰科技,發(fā)行價(jià)為元,日聯(lián)科技、西山科技次之,發(fā)行價(jià)分別為元、元,發(fā)行價(jià)較低的有歐福蛋業(yè)、匯隆活塞等,首發(fā)價(jià)格分別為元、元。
地域分布來看,今年已發(fā)行新股主要集中在江蘇、廣東、浙江,分別有46家、39家、33家公司,募資金額排名居前的分別是廣東、江蘇、浙江,年內(nèi)募資金額分別為億元、億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行新股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量(萬(wàn)股) | 發(fā)行價(jià)(元) | 募集資金(億元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | 華虹公司 | ||||
688469 | 中芯集成 | ||||
688249 | 晶合集成 | ||||
001286 | 陜西能源 | ||||
688563 | 航材股份 | ||||
688472 | 阿特斯 | ||||
603296 | 華勤技術(shù) | ||||
301358 | 湖南裕能 | ||||
600925 | 蘇能股份 | ||||
688343 | 云天勵(lì)飛 | ||||
301260 | 格力博 | ||||
688443 | 智翔金泰 | ||||
601061 | 中信金屬 | ||||
688548 | C廣鋼 | ||||
688531 | 日聯(lián)科技 | ||||
301291 | 明陽(yáng)電氣 | ||||
688146 | 中船特氣 | ||||
601059 | 信達(dá)證券 | ||||
688484 | 南芯科技 | ||||
688507 | 索辰科技 | ||||
688352 | 頎中科技 | ||||
603281 | 江瀚新材 | ||||
301246 | 宏源藥業(yè) | ||||
301525 | 儒競(jìng)科技 | ||||
301325 | 曼恩斯特 | ||||
301322 | 綠通科技 | ||||
001287 | 中電港 | ||||
301371 | 敷爾佳 | ||||
688570 | 天瑪智控 | ||||
001311 | 多利科技 | ||||
301345 | 濤濤車業(yè) | ||||
688612 | 威邁斯 | ||||
301303 | 真蘭儀表 | ||||
301439 | 泓淋電力 | ||||
301511 | C德福 | ||||
688361 | 中科飛測(cè) | ||||
688623 | 雙元科技 | ||||
603275 | 眾辰科技 | ||||
301486 | 致尚科技 | ||||
688515 | 裕太微 | ||||
301393 | 昊帆生物 | ||||
688581 | 安杰思 | ||||
688522 | 納睿雷達(dá) | ||||
688576 | 西山科技 | ||||
688552 | 航天南湖 | ||||
301307 | 美利信 | ||||
601065 | 江鹽集團(tuán) | ||||
301310 | 鑫宏業(yè) | ||||
603135 | 中重科技 | ||||
688543 | 國(guó)科軍工 | ||||
301498 | C乖寶 | ||||
301468 | 博盈特焊 | ||||
301305 | 朗坤環(huán)境 | ||||
603162 | 海通發(fā)展 | ||||
601133 | 柏誠(chéng)股份 | ||||
688458 | 美芯晟 | ||||
688591 | 泰凌微 | ||||
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | ||||
301456 | 盤古智能 | ||||
301332 | 德爾瑪 | ||||
301383 | 天鍵股份 | ||||
301362 | 民爆光電 | ||||
301397 | 溯聯(lián)股份 | ||||
688539 | 高華科技 | ||||
688562 | 航天軟件 | ||||
301262 | ??垂煞?/td> | ||||
603125 | 常青科技 | ||||
688610 | ??乒怆?/td> | ||||
001314 | 億道信息 | ||||
688479 | 友車科技 | ||||
301509 | 金凱生科 | ||||
301210 | 金楊股份 | ||||
301293 | 三博腦科 | ||||
688512 | 慧智微 | ||||
688478 | 晶升股份 | ||||
688486 | 龍迅股份 | ||||
688334 | 西高院 | ||||
301292 | 海科新源 | ||||
688646 | 逸飛激光 | ||||
301528 | 多浦樂 | ||||
301387 | 光大同創(chuàng) | ||||
688433 | 華曙高科 | ||||
688627 | 精智達(dá) | ||||
301378 | 通達(dá)海 | ||||
603119 | 浙江榮泰 | ||||
301386 | 未來電器 | ||||
688620 | 安凱微 | ||||
688631 | 萊斯信息 | ||||
688593 | 新相微 | ||||
301323 | 新萊福 | ||||
301382 | 蜂助手 | ||||
301376 | 致歐科技 | ||||
301232 | 飛沃科技 | ||||
301408 | 華人健康 | ||||
301399 | 英特科技 | ||||
301395 | 仁信新材 | ||||
301172 | 君逸數(shù)碼 | ||||
301360 | 榮旗科技 | ||||
301418 | N協(xié)昌 | ||||
301370 | 國(guó)科恒泰 | ||||
001380 | 華緯科技 | ||||
301225 | 恒勃股份 | ||||
301203 | 國(guó)泰環(huán)保 | ||||
688502 | 茂萊光學(xué) | ||||
301488 | 豪恩汽電 | ||||
301373 | 凌瑋科技 | ||||
301141 | 中科磁業(yè) | ||||
301348 | 藍(lán)箭電子 | ||||
301329 | 信音電子 | ||||
301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | ||||
688602 | 康鵬科技 | ||||
688523 | 航天環(huán)宇 | ||||
001328 | 登康口腔 | ||||
301202 | 朗威股份 | ||||
603061 | 金海通 | ||||
601121 | 寶地礦業(yè) | ||||
688450 | 光格科技 | ||||
603190 | 亞通精工 | ||||
301519 | 舜禹股份 | ||||
301355 | 南王科技 | ||||
301281 | 科源制藥 | ||||
301170 | 錫南科技 | ||||
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | ||||
301421 | 波長(zhǎng)光電 | ||||
301429 | 森泰股份 | ||||
301337 | 亞華電子 | ||||
301157 | 華塑科技 | ||||
688638 | 譽(yù)辰智能 | ||||
301381 | 賽維時(shí)代 | ||||
301469 | 恒達(dá)新材 | ||||
301317 | 鑫磊股份 | ||||
301261 | 恒工精密 | ||||
688435 | 英方軟件 | ||||
688603 | 天承科技 | ||||
001282 | 三聯(lián)鍛造 | ||||
300804 | 廣康生化 | ||||
688592 | C司南 | ||||
001360 | 南礦集團(tuán) | ||||
301515 | 港通醫(yī)療 | ||||
301372 | 科凈源 | ||||
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | ||||
001225 | 和泰機(jī)電 | ||||
001367 | 海森藥業(yè) | ||||
688651 | 盛邦安全 | ||||
688693 | C鍇威特 | ||||
301272 | 英華特 | ||||
603173 | 福斯達(dá) | ||||
301533 | C威馬 | ||||
301315 | 威士頓 | ||||
688671 | 碧興物聯(lián) | ||||
688535 | 華海誠(chéng)科 | ||||
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | ||||
301314 | 科瑞思 | ||||
301499 | 維科精密 | ||||
301295 | 美碩科技 | ||||
301353 | 普萊得 | ||||
301287 | 康力源 | ||||
688485 | 九州一軌 | ||||
001324 | 長(zhǎng)青科技 | ||||
830809 | 安達(dá)科技 | ||||
301428 | 世紀(jì)恒通 | ||||
300904 | 威力傳動(dòng) | ||||
688629 | 華豐科技 | ||||
301446 | 福事特 | ||||
301503 | 智迪科技 | ||||
603153 | 上海建科 | ||||
301252 | 同星科技 | ||||
301419 | 阿萊德 | ||||
603282 | 亞光股份 | ||||
301320 | 豪江智能 | ||||
301505 | 蘇州規(guī)劃 | ||||
688573 | C信宇人 | ||||
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | ||||
301390 | 經(jīng)緯股份 | ||||
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | ||||
301512 | 智信精密 | ||||
001278 | 一彬科技 | ||||
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | ||||
603307 | 揚(yáng)州金泉 | ||||
603137 | 恒尚節(jié)能 | ||||
001373 | 翔騰新材 | ||||
603172 | 萬(wàn)豐股份 | ||||
301510 | C固高 | ||||
001337 | 四川黃金 | ||||
001260 | 坤泰股份 | ||||
873593 | 鼎智科技 | ||||
832175 | 東方碳素 | ||||
430017 | 星昊醫(yī)藥 | ||||
001366 | 播恩集團(tuán) | ||||
301448 | 開創(chuàng)電氣 | ||||
839719 | 寧新新材 | ||||
834261 | 一諾威 | ||||
836208 | 青矩技術(shù) | ||||
301487 | 盟固利 | ||||
871694 | 中??萍?/td> | ||||
833575 | 康樂衛(wèi)士 | ||||
830779 | 武漢藍(lán)電 | ||||
833394 | 民士達(dá) | ||||
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | ||||
832982 | 錦波生物 | ||||
872953 | 國(guó)子軟件 | ||||
834058 | 華洋賽車 | ||||
838701 | 豪聲電子 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
873167 | 新贛江 | ||||
839273 | 一致魔芋 | ||||
839792 | 東和新材 | ||||
836422 | 潤(rùn)普食品 | ||||
837174 | 宏裕包材 | ||||
833455 | 匯隆活塞 | ||||
837663 | 明陽(yáng)科技 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
836717 | 瑞星股份 | ||||
832471 | 美邦科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
873576 | 天力復(fù)合 | ||||
870726 | 鴻智科技 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
831304 | 迪爾化工 | ||||
832651 | 天罡股份 | ||||
430556 | 雅達(dá)股份 | ||||
837592 | 華信永道 | ||||
873152 | 天宏鋰電 | ||||
870976 | 視聲智能 | ||||
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | ||||
836699 | 海達(dá)爾 | ||||
839371 | 歐福蛋業(yè) | ||||
430478 | 峆一藥業(yè) | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
833751 | 惠同新材 | ||||
836221 | 易實(shí)精密 | ||||
832149 | 利爾達(dá) | ||||
872541 | 鐵大科技 | ||||
831906 | 舜宇精工 | ||||
837748 | 路橋信息 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
838837 | 華原股份 | ||||
832802 | 保麗潔 | ||||
836504 | 博迅生物 | ||||
830974 | 凱大催化 | ||||
834407 | 馳誠(chéng)股份 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽:
- 今年以來新股發(fā)行募資3044.20億元 科創(chuàng)板占比43.43%
- 踐行安康初心 人人擔(dān)起責(zé)任
- 滬渝蓉高鐵武宜段楊樹河特大橋施工掛籃全面拆除
- 中船長(zhǎng)興造船基地二期工程長(zhǎng)興2號(hào)船塢項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)基本完成
- 混沌武士訪談(一)導(dǎo)演渡邊信一郎篇其一
- 假面騎士geats:英壽演員簡(jiǎn)秀吉發(fā)推,說我做好覺悟了姐姐,或是為了破除蘇爾的能力
- 【渣翻】follower老師的It's MyGO!!!!!同人⑤
- 廈大經(jīng)院學(xué)子赴新疆調(diào)研數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能農(nóng)戶增收情況 為解決新時(shí)代民族地區(qū)“三農(nóng)”問題建言獻(xiàn)策
- 七夕佳節(jié) | 在水鄉(xiāng)周莊,該怎么過七夕?
- 貝殼首個(gè)海鹽公寓落地成都
- 四川金陽(yáng)縣境內(nèi)突發(fā)山洪致一工棚多人被困 已有3人被救出
- 淮南為橘淮北為枳出自哪里 淮南為橘淮北為枳
- 車險(xiǎn)過戶必備材料一覽
- 雁棲湖西山棧道恢復(fù)對(duì)外開放啦
- 四川金陽(yáng)縣突發(fā)自然災(zāi)害,成功搜救79人,仍有6人失聯(lián)
- “藥圣”李時(shí)珍的啟示
- 美國(guó)中部迎高溫天氣,多地氣溫創(chuàng)紀(jì)錄
- 在韓表演“僵尸跆舞”的道館,被中國(guó)跆拳道協(xié)會(huì)取消會(huì)員資格
- 國(guó)家發(fā)展改革委:著力解決老年助餐、失能照護(hù)等急難愁盼事項(xiàng)
- 寶馬全新國(guó)產(chǎn)5系曝光:10月份上市
- 二九〇農(nóng)場(chǎng)有限公司紀(jì)委“三個(gè)著重”筑牢黨員“廉潔堤壩”
- 二九〇農(nóng)場(chǎng)有限公司紀(jì)委聞“汛”而動(dòng) 強(qiáng)化監(jiān)督 筑牢防汛紀(jì)律“堤壩”
- 二九〇農(nóng)場(chǎng)有限公司堅(jiān)持“三個(gè)舉措” 做到廉潔自律常抓不懈
- 下午恰最新鮮的小可愛【953】
- 【喜歡的人忘記戴眼鏡了】E7:拿走了喜歡的人的眼鏡 | 4K原畫級(jí)壁紙分鏡
- 凡人修仙傳三大彩蛋曝光,女主登場(chǎng),第三個(gè)彩蛋一般人很難發(fā)現(xiàn)
- 「圣斗士星矢黃金人物志12」雙魚座阿布羅狄——與天地爭(zhēng)輝的美戰(zhàn)士
- 大天使愛音救一下祥子吧
- 達(dá)曼人結(jié)束流浪加入中國(guó)國(guó)籍20年 基本信息講解
- 超級(jí)稻新進(jìn)展:耐高溫 超高產(chǎn) 高抗病
- 1 混沌武士訪談(一)導(dǎo)演渡邊信一郎篇其一
- 2 假面騎士geats:英壽演員簡(jiǎn)秀吉發(fā)推,說我做好覺悟了姐姐,或是為了破除蘇爾的能力
- 3 【渣翻】follower老師的It's MyGO!!!!!同人⑤
- 4 七夕佳節(jié) | 在水鄉(xiāng)周莊,該怎么過七夕?
- 5 雁棲湖西山棧道恢復(fù)對(duì)外開放啦
- 6 四川金陽(yáng)縣突發(fā)自然災(zāi)害,成功搜救79人,仍有6人失聯(lián)
- 7 “藥圣”李時(shí)珍的啟示
- 8 美國(guó)中部迎高溫天氣,多地氣溫創(chuàng)紀(jì)錄
- 9 在韓表演“僵尸跆舞”的道館,被中國(guó)跆拳道協(xié)會(huì)取消會(huì)員資格
- 10 國(guó)家發(fā)展改革委:著力解決老年助餐、失能照護(hù)等急難愁盼事項(xiàng)