今日聚丙烯期貨價格查詢(2023年4月19日)
發(fā)稿時間:2023-04-19 13:43:47 來源: 亞匯網(wǎng)
(資料圖片)
金投期貨頻道提供今日_今日聚丙烯期貨報價查詢(2023年4月19日)
今日聚丙烯期貨價格查詢(2023年4月19日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 開盤價 | 昨收價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯主力 | 7606.0 | 7614.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯2306 | 7625.0 | 7632.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯2307 | 7623.0 | 7624.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯2309 | 7606.0 | 7614.0 |
最新價
--
漲跌值
--
漲跌幅
--
?更多價格最新報價每日更新,請關(guān)注: 聚丙烯期貨報價查詢
標(biāo)簽:
- 今日聚丙烯期貨價格查詢(2023年4月19日)
- 國家發(fā)改委:全面提升長三角產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平
- 世界看點(diǎn):統(tǒng)籌安排補(bǔ)助資金23億元 湖南支持百所縣域普通高中建設(shè)
- 浙江中小學(xué)將閱讀植入辦學(xué)基因——有滋有味品書香
- 每日簡訊:高空跳傘、“旱龍舟”、花式秀武術(shù)……高校運(yùn)動會“卷”起來了
- 每日快訊!柔性溫度傳感器實現(xiàn)高溫測量新突破
- 焦點(diǎn)要聞:北京兒童醫(yī)院專家:合理引導(dǎo)“發(fā)呆”利于孩子成長
- 全國春灌進(jìn)度已近五成
- 東莞長期上門回收食用香精平臺-焦點(diǎn)熱門
- 5G通信電源柜 電力屏柜
- 焦點(diǎn)速看:S7-300模塊代理商-上海西門子CPU供應(yīng)
- 北京長峰醫(yī)院火災(zāi)事故情況通報會,現(xiàn)場為遇難者默哀
- 北京消防:事故救援過程中共疏散轉(zhuǎn)移142人_環(huán)球時訊
- 北京長峰醫(yī)院院長王某玲等12人被刑拘!|天天速讀
- 2023張杰演唱會官網(wǎng)訂票鄭州(APP+微信+官網(wǎng))-每日看點(diǎn)
- 鄭州市中小學(xué)辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)規(guī)定-觀熱點(diǎn)
- 2023年5月份鄭州普通話什么時候考試?
- 中消協(xié)發(fā)布養(yǎng)老消費(fèi)調(diào)查報告:居家養(yǎng)老首選,機(jī)構(gòu)養(yǎng)老有顧慮 天天視訊
- 北京長峰醫(yī)院火災(zāi)29名遇難人員情況公布,其中80歲以上5人
- 囧囧有妖的小說全集百度網(wǎng)盤_囧囧
- 環(huán)球微速訊:沈陽到秦皇島海邊自駕(沈陽到秦皇島自駕游)
- 千億公募興業(yè)基金換帥,原董事長官恒秋因年齡離任,葉文煌接任
- 建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)公布,相關(guān)票據(jù)交換要約及同意征求于2023年4月18日下午四時正(倫敦時間)屆滿
- 海陸重工:2022年研發(fā)投入金額為10048.31萬元,占營業(yè)收入的比例為4.25%
- 世界快資訊丨日全環(huán)食20日上演 天文愛好者別錯過
- 外公綁架4歲外孫女向女兒勒索50萬 被送進(jìn)監(jiān)獄 焦點(diǎn)快播
- 財政部將進(jìn)一步增強(qiáng)稅費(fèi)政策精準(zhǔn)性 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
- 環(huán)球觀點(diǎn):墜亡雜技女演員家屬獲公司賠償 當(dāng)?shù)赝▓笳{(diào)查處理結(jié)果
- 美國幼童鉆進(jìn)白宮觸發(fā)警報 被多名特工當(dāng)場控制
- 山東東營:逛黃河大集 賞民俗文化 世界今頭條
延伸閱讀
資訊
- 1 浙江中小學(xué)將閱讀植入辦學(xué)基因——有滋有味品書香
- 2 每日快訊!柔性溫度傳感器實現(xiàn)高溫測量新突破
- 3 焦點(diǎn)要聞:北京兒童醫(yī)院專家:合理引導(dǎo)“發(fā)呆”利于孩子成長
- 4 全國春灌進(jìn)度已近五成
- 5 5G通信電源柜 電力屏柜
- 6 北京長峰醫(yī)院火災(zāi)事故情況通報會,現(xiàn)場為遇難者默哀
- 7 北京消防:事故救援過程中共疏散轉(zhuǎn)移142人_環(huán)球時訊
- 8 北京長峰醫(yī)院院長王某玲等12人被刑拘!|天天速讀
- 9 鄭州市中小學(xué)辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)規(guī)定-觀熱點(diǎn)
- 10 中消協(xié)發(fā)布養(yǎng)老消費(fèi)調(diào)查報告:居家養(yǎng)老首選,機(jī)構(gòu)養(yǎng)老有顧慮 天天視訊