3月23日財(cái)通資管鑫銳混合A凈值上漲0.20%
發(fā)稿時(shí)間:2023-03-23 21:45:34 來源: 同花順iNews
(資料圖)
3月23日,截至收盤,財(cái)通資管鑫銳混合A(004900)較前一交易日凈值上漲0.20%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.61,累計(jì)凈值為1.6091。
財(cái)通資管鑫銳混合A基金成立于2017年12月6日,最新規(guī)模為3168.04萬元,基金經(jīng)理為鄒舟、顧宇笛,他們在管基金情況分別如下所示:
顧宇笛,現(xiàn)管理20只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
財(cái)通資管新添益6個(gè)月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
財(cái)通資管新添益6個(gè)月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
財(cái)通資管鑫銳混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
財(cái)通資管鑫銳混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
財(cái)通資管鑫銳混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
財(cái)通資管積極收益?zhèn)疎 | 006162 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.24 | 2.56 |
財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉 | 002901 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.23 | 2.65 |
財(cái)通資管積極收益?zhèn)疌 | 002902 | 2023-03-23 | 0.66 | 0.20 | 2.24 |
財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債券A | 005684 | 2023-03-17 | 0.13 | 0.66 | 5.93 |
財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債券C | 005685 | 2023-03-17 | 0.12 | 0.62 | 5.49 |
財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開債券A | 008766 | 2023-03-17 | 0.08 | 0.52 | 4.11 |
財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開債券C | 008767 | 2023-03-17 | 0.06 | 0.49 | 3.69 |
財(cái)通資管雙安債券C | 015958 | 2023-03-23 | 0.26 | 0.15 | -- |
財(cái)通資管雙安債券A | 015957 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.15 | -- |
財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C | 015817 | 2023-03-17 | 0.05 | 0.47 | -- |
財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式C | 014770 | 2023-03-23 | 0.34 | 0.59 | -- |
財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A | 014769 | 2023-03-23 | 0.35 | 0.61 | -- |
財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A | 005686 | 2023-03-17 | 0.04 | 0.41 | 3.01 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合A | 012052 | 2023-03-23 | 0.19 | 0.11 | 1.21 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C | 012053 | 2023-03-23 | 0.18 | 0.08 | 0.81 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
財(cái)通資管新添益6個(gè)月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
財(cái)通資管新添益6個(gè)月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
財(cái)通資管鑫銳混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
財(cái)通資管鑫銳混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
財(cái)通資管鑫銳混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
財(cái)通資管鴻商中短債C | 014741 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.71 | 2.14 |
財(cái)通資管鴻商中短債A | 014740 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.72 | 2.37 |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債C | 013977 | 2023-03-23 | 0.20 | 0.60 | 3.60 |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債A | 013976 | 2023-03-23 | 0.21 | 0.61 | 3.81 |
財(cái)通資管鴻啟90天滾動持有發(fā)起式中短債C | 013217 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.44 |
財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式A | 014815 | 2023-03-23 | 0.09 | 0.34 | -- |
財(cái)通資管鴻啟90天滾動持有發(fā)起式中短債A | 013216 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.65 |
財(cái)通資管鴻福短債債券C | 007916 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 1.92 |
財(cái)通資管鴻福短債債券A | 007915 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 2.02 |
財(cái)通資管睿盈債券C | 015819 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.51 | -- |
財(cái)通資管睿盈債券A | 015818 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.52 | -- |
財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式C | 014816 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.30 | -- |
財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式E | 014817 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.32 | -- |
標(biāo)簽:
- 3月23日財(cái)通資管鑫銳混合A凈值上漲0.20%
- 勾檀出道2周年首次3D發(fā)布;今夜嘮嘮嗑之你有我沒有—VR周報(bào)【第136期】
- 前有A上去,后又有大do特do,媚宅媚得恰到好處就是王道!-天天觀熱點(diǎn)
- 女の子 Request4 - 雪子的插畫 初二【12P】 環(huán)球熱點(diǎn)
- 四川瓦屋山:野生大熊貓頻繁出沒 天天熱議
- 大熊貓國家公園唐家河片區(qū)拍到大熊貓“練功”-世界微頭條
- 事關(guān)每一個(gè)人的健康,你想知道的內(nèi)容全在這張圖里!|前沿資訊
- 全球今日報(bào)丨北京消費(fèi)季啟動“一刻鐘品質(zhì)生活節(jié)”,7000萬消費(fèi)券今起發(fā)放
- 國內(nèi)首條磁浮旅游專線首車上線 “浮”游是如何實(shí)現(xiàn)的?|當(dāng)前要聞
- JOJOLands:釣魚執(zhí)法,喬迪奧是個(gè)兄控!
- 東京復(fù)仇者?圣夜決戰(zhàn)篇:決戰(zhàn)開始,更多謎團(tuán)浮出水面
- VR偶像Hop Step Sing!將于4/10(一)19:00(中國時(shí)間)舉行直播ほぷなま
- 全球熱訊:變形金剛【漫威版】介紹
- 即時(shí):TV動畫《可愛過頭大危機(jī)》公布第二彈主視覺圖,2023 年 4 月 7 日開播!
- 女生疑在奶茶中喝出10余顆玻璃珠,不確定有沒有喝到肚子里_世界時(shí)訊
- 世界速訊:上海男子備胎偷藏私房錢被妻子一鍋端 網(wǎng)友驚嘆:這也是個(gè)好地方
- 湖北通報(bào)兩工人遭鋼管打擊死亡:武漢漢陽區(qū)建設(shè)局有遲報(bào)行為
- 泰國駐華大使館回應(yīng)旅游風(fēng)險(xiǎn)傳聞:高度重視保障游客安全_微資訊
- 紐約高397米93層摩天大樓劇烈晃動:伴有巨響 員工倉皇逃離
- 成都雙流國際機(jī)場T1航站樓4月3日起暫停運(yùn)行
- 全球最資訊丨工信部:著力穩(wěn)住汽車、消費(fèi)電子等大宗消費(fèi)
- 受云南普洱4.2級地震影響 多趟中老鐵路列車晚點(diǎn)-天天時(shí)訊
- 商務(wù)部:愿推動中德經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康持續(xù)發(fā)展
- 山西孝義一藥廠污水池救援結(jié)束 被困3人遇難
- 陽光的意義歌詞_陽光的意義歌詞是什么
- 時(shí)間是最好的證明,可以看清所有的一切 環(huán)球微速訊
- 【可愛的小蘿莉誰不喜歡呢?】第二彈(190)|每日視訊
- 我國5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬個(gè) 環(huán)球速訊
- 中國北方大范圍PM10重污染持續(xù),波及范圍進(jìn)一步擴(kuò)大_世界最新
- 最新資訊:北京大興機(jī)場“興快線”再升級!新增至長沙、成都兩條線
延伸閱讀
資訊
- 1 勾檀出道2周年首次3D發(fā)布;今夜嘮嘮嗑之你有我沒有—VR周報(bào)【第136期】
- 2 前有A上去,后又有大do特do,媚宅媚得恰到好處就是王道!-天天觀熱點(diǎn)
- 3 女の子 Request4 - 雪子的插畫 初二【12P】 環(huán)球熱點(diǎn)
- 4 四川瓦屋山:野生大熊貓頻繁出沒 天天熱議
- 5 大熊貓國家公園唐家河片區(qū)拍到大熊貓“練功”-世界微頭條
- 6 事關(guān)每一個(gè)人的健康,你想知道的內(nèi)容全在這張圖里!|前沿資訊
- 7 全球今日報(bào)丨北京消費(fèi)季啟動“一刻鐘品質(zhì)生活節(jié)”,7000萬消費(fèi)券今起發(fā)放
- 8 國內(nèi)首條磁浮旅游專線首車上線 “浮”游是如何實(shí)現(xiàn)的?|當(dāng)前要聞
- 9 JOJOLands:釣魚執(zhí)法,喬迪奧是個(gè)兄控!
- 10 東京復(fù)仇者?圣夜決戰(zhàn)篇:決戰(zhàn)開始,更多謎團(tuán)浮出水面